Лат. Америка Роза оптом
от 49 ₽ за 1 шт.*
Колумбия и Эквадор
Одноголовая и кустовая: 30-40-50-60-70-80 см.
ЦВЕТЫ ОПТОМ
Крупный и мелкий опт цветочной продукции
в Санкт-Петербурге
Новый прайс-лист на цветы оптом от 15.12.20
Компания "ЦВЕТОПТТОРГ" предлагает более 140 видов цветов: от классических роз до листа пальмы! У каждого из них очень высокий Vase Life, а это значит, что цветы проживут долго, сохранив свои внешний вид, окрас и форму.
Мы строжайшим образом следим за качеством импортированного цветка на всех этапах транспортировки. Благодаря запатентованной технологии предпродажной подготовки, наши цветы могут оставаться живыми и свежими до 100 дней при хранении в температуре +2 °C.
Вы можете купить наши цветы оптом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, как с доставкой, так и самовывозом на нашей Цветочной Базе в дер. Порошкино (10 мин. на машине от ТЦ Мега-Парнас).
Популярные цветы оптом
в Октябре 2020 г.
ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА ЦВЕТЫ
все цены действительны с 15.12.20 г.
ОПТОВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ
НА ЦВЕТЫ
все цены действительны с 15.12.20 г.
№ | Наименование | Цена в руб.
с 15.12.2020 | Скидка
5% от 5000 руб. | Скидка
10% от 10000 руб. | Скидка
15% от 30000 руб. | № |
АЛЬСТРОМЕРИЯ | ||||||
1 | Альстромерия - Mix - Кол. | 39,90 | 37,91 | 35,91 | 33,92 | 1 |
2 | Альстромерия - Mix - Кол. - Fancy Plazoleta | 39,90 | 37,91 | 35,91 | 33,92 | 2 |
3 | Альстромерия - Lavander Okinawa - Кол. - Select | 39,00 | 37,05 | 35,10 | 33,15 | 3 |
4 | Альстромерия - Orange Jaffa - Кол. - Select | 39,90 | 37,91 | 35,91 | 33,92 | 4 |
5 | Альстромерия - Orange Queens - Кол. - Select | 39,90 | 37,91 | 35,91 | 33,92 | 5 |
6 | Альстромерия - Pink Rome - Кол. - Select | 39,90 | 37,91 | 35,91 | 33,92 | 6 |
7 | Альстромерия - Pink Secret - Кол.- Select | 39,90 | 37,91 | 35,91 | 33,92 | 7 |
8 | Альстромерия - Red Nadya - Кол.- Select | 39,90 | 37,91 | 35,91 | 33,92 | 8 |
9 | Альстромерия - Mix - Perfection Andes | 59,90 | 56,91 | 53,91 | 50,92 | 9 |
ГВОЗДИКА | ||||||
10 | Гвоздика - Select - Mix - Куст. - Multiflora | 32,50 | 30,88 | 29,25 | 27,63 | 10 |
11 | Гвоздика - Standart - Mix - Multiflora | 27,40 | 26,03 | 24,66 | 23,29 | 11 |
12 | Гвоздика - Fancy - Mix - Multiflora | 29,90 | 28,41 | 26,91 | 25,42 | 12 |
13 | Гвоздика - Super select - Mix (85-90) - Alex Farms | 39,90 | 37,91 | 35,91 | 33,92 | 13 |
14 | Гвоздика - Super select - Red (75-80) - ALEX Farms | 37,90 | 36,01 | 34,11 | 32,22 | 14 |
15 | Гвоздика - Super select - Red (85-90) - ALEX Farms | 39,90 | 37,91 | 35,91 | 33,92 | 15 |
16 | Гвоздика - Super select - Mix Funza | 37,90 | 36,01 | 34,11 | 32,22 | 16 |
ГЕРБЕРА | ||||||
17 | Гербера - Mix | 59,90 | 56,91 | 53,91 | 50,92 | 17 |
18 | Гербера - Mini - Allure | 34,90 | 33,16 | 31,41 | 29,67 | 18 |
19 | Гербера - Mini - Anna | 34,90 | 33,16 | 31,41 | 29,67 | 19 |
20 | Гербера - Mini - Boler Singsing | 34,90 | 33,16 | 31,41 | 29,67 | 20 |
21 | Гербера - Mini - Bravia | 34,90 | 33,16 | 31,41 | 29,67 | 21 |
22 | Гербера - Mini - Franky | 34,90 | 33,16 | 31,41 | 29,67 | 22 |
23 | Гербера - Mini - Gillian | 34,90 | 33,16 | 31,41 | 29,67 | 23 |
24 | Гербера - Mini - Jazzy | 34,90 | 33,16 | 31,41 | 29,67 | 24 |
25 | Гербера - Mini - Mix - Op Rij | 34,90 | 33,16 | 31,41 | 29,67 | 25 |
26 | Гербера - Mini - Pom Sponge Bob | 34,90 | 33,16 | 31,41 | 29,67 | 26 |
ХРИЗАНТЕМА | ||||||
27 | Хризантема - Aljonka Salmon - 95 gr. - Deco | 111,00 | 105,45 | 99,90 | 94,35 | 27 |
28 | Хризантема - Etrusko - 80 gr. - Deco | 111,00 | 105,45 | 99,90 | 94,35 | 28 |
29 | Хризантема - Ofir - 75 gr. - Deco | 111,00 | 105,45 | 99,90 | 94,35 | 29 |
30 | Хризантема - Pip Pretty - 75 gr. - Deco | 111,00 | 105,45 | 99,90 | 94,35 | 30 |
31 | Хризантема - Zembla - 75 gr. - Deco | 111,00 | 105,45 | 99,90 | 94,35 | 31 |
32 | Хризантема - Zembla Yellow - 90 gr. - Deco | 111,00 | 105,45 | 99,90 | 94,35 | 32 |
33 | Хризантема - Antonov - 130 gr. - Deco | 149,00 | 141,55 | 134,10 | 126,65 | 33 |
34 | Хризантема - Magnum - 100 gr. - Deco | 149,00 | 141,55 | 134,10 | 126,65 | 34 |
35 | Хризантема - Magnum Yellow - 100 gr. - Deco | 149,00 | 141,55 | 134,10 | 126,65 | 35 |
36 | Хризантема - Abbey - 70 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 36 |
37 | Хризантема - Alamos Yellow - 70 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 37 |
38 | Хризантема - Bacardi - 70 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 38 |
39 | Хризантема - Bacardi - 75 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 39 |
40 | Хризантема - Bartoli - 75 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 40 |
41 | Хризантема - Bonita - 75 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 41 |
42 | Хризантема - Celebrate - 70 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 42 |
43 | Хризантема - Celebrate - 85 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 43 |
44 | Хризантема - Chic - 70 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 44 |
45 | Хризантема - Delianne White - 80 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 45 |
46 | Хризантема - Delianne Yellow - 75 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 46 |
47 | Хризантема - Haiku - 70 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 47 |
48 | Хризантема - Haiku - 75 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 48 |
49 | Хризантема - Haydar - 70 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 49 |
50 | Хризантема - Kalimba - 70 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 50 |
51 | Хризантема - Kennedy - 80 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 51 |
52 | Хризантема - Memphis Rosy - 80 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 52 |
53 | Хризантема - Mix - Экстра - Mix | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 53 |
54 | Хризантема - Pina Colada Yellow - 95 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 54 |
55 | Хризантема - Purple Star - 75 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 55 |
56 | Хризантема - Romance Purple - 75 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 56 |
57 | Хризантема - Saba - 85 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 57 |
58 | Хризантема - Saba - 90 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 58 |
59 | Хризантема - Serenity Sweet - 75 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 59 |
60 | Хризантема - Woodpecker - 70 gr. | 69,90 | 66,41 | 62,91 | 59,42 | 60 |
61 | Хризантема - AAA Doria Cherry - Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 61 |
62 | Хризантема - AAA Doria Orange - Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 62 |
63 | Хризантема - AAA Doria - Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 63 |
64 | Хризантема - AAA Krissi - Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 64 |
65 | Хризантема - AAA Spotify - Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 65 |
66 | Хризантема - Aurinko - Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 66 |
67 | Хризантема - Aviso - Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 67 |
68 | Хризантема - Country - Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 68 |
69 | Хризантема - Ferry - Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 69 |
70 | Хризантема - Mad Lindi Wh - Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 70 |
71 | Хризантема - Mad Ringa Ye - Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 71 |
72 | Хризантема - Mad Tanga Pi - Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 72 |
73 | Хризантема - Marek - Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 73 |
74 | Хризантема - Pompo Gem - Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 74 |
75 | Хризантема - Rossi Pink - Mini | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 75 |
76 | Хризантема - Baltica Yellow 55 gr. | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 76 |
77 | Хризантема - Chic - 60 gr. | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 77 |
78 | Хризантема - Grand Pink - 55 gr. | 49,90 | 47,41 | 44,91 | 42,42 | 78 |
РОЗА КЕНИЯ | ||||||
79 | Роза - Mix - 30-10 - Кен. | 21,50 | 20,43 | 19,35 | 18,28 | 79 |
80 | Роза - Mix - 30-35*10 - Кен. | 29,90 | 28,41 | 26,91 | 25,42 | 80 |
81 | Роза - Mix - 40*10 - Кен. | 29,90 | 28,41 | 26,91 | 25,42 | 81 |
82 | Роза - Mix - 40*10 - Куст. - Кен. | 44,00 | 41,80 | 39,60 | 37,40 | 82 |
83 | Роза - Mix - 50*10 - Кен. | 40,80 | 38,76 | 36,72 | 34,68 | 83 |
84 | Роза - Mix - 50*10 - Куст. - Кен. | 58,00 | 55,10 | 52,20 | 49,30 | 84 |
РОЗА КОЛУМБИЯ / ЭКВАДОР 30 см. | ||||||
85 | Роза - Mix - Color - 30 - Matina | 55,00 | 52,25 | 49,50 | 46,75 | 85 |
РОЗА КОЛУМБИЯ / ЭКВАДОР 40 см. | ||||||
86 | Роза - Bikini - 40 - Andes | 63,00 | 59,85 | 56,70 | 53,55 | 86 |
87 | Роза - Creme de L - 40 - Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 87 |
88 | Роза - Deja Vu - 40 - Andes | 65,00 | 61,75 | 58,50 | 55,25 | 88 |
89 | Роза - Florida - 40 - Andes | 65,00 | 61,75 | 58,50 | 55,25 | 89 |
90 | Роза - Gisele - 40 - Andes | 65,00 | 61,75 | 58,50 | 55,25 | 90 |
91 | Роза - Guana - 40 - Andes | 65,00 | 61,75 | 58,50 | 55,25 | 91 |
92 | Роза - High & Magic - 40 - Andes | 66,00 | 62,70 | 59,40 | 56,10 | 92 |
93 | Роза - High & Orange - 40 - Andes | 63,00 | 59,85 | 56,70 | 53,55 | 93 |
94 | Роза - High & Yellow - 40 - Andes | 66,00 | 62,70 | 59,40 | 56,10 | 94 |
95 | Роза - Latina - 40 - Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 95 |
96 | Роза - Limonade - 40 - Andes | 76,00 | 72,20 | 68,40 | 64,60 | 96 |
97 | Роза - Mondial - 40 - Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 97 |
98 | Роза - Nina - 40 - Andes | 65,00 | 61,75 | 58,50 | 55,25 | 98 |
99 | Роза - Pink Mondial - 40 - Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 99 |
100 | Роза - Proud - 40 - - Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 100 |
101 | Роза - Salambo - 40 - Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 101 |
102 | Роза - Senorita - 40 - Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 102 |
103 | Роза - Stiletto - 40 - Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 103 |
104 | Роза - Sweetness - 40 - Andes | 68,00 | 64,60 | 61,20 | 57,80 | 104 |
105 | Роза - Titanic - 40 - Andes | 68,00 | 64,60 | 61,20 | 57,80 | 105 |
106 | Роза - Vendela - 40 - Andes | 65,00 | 61,75 | 58,50 | 55,25 | 106 |
107 | Роза - Freedom - 40 - Matina | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 107 |
108 | Роза - Bromo - 40 - Matina | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 108 |
109 | Роза - Frutteto - 40 - Matina | 56,00 | 53,20 | 50,40 | 47,60 | 109 |
110 | Роза - High&Magic - 40 - Matina | 57,00 | 54,15 | 51,30 | 48,45 | 110 |
111 | Роза - Hot Paris - 40 - Matina | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 111 |
112 | Роза - mix Color - 40 - Matina | 56,00 | 53,20 | 50,40 | 47,60 | 112 |
113 | Роза - Orange Crush - 40 - Matina | 59,00 | 56,05 | 53,10 | 50,15 | 113 |
114 | Роза - Proud - 40 - Matina | 63,00 | 59,85 | 56,70 | 53,55 | 114 |
115 | Роза - Silantoi - 40 - Matina | 67,00 | 63,65 | 60,30 | 56,95 | 115 |
116 | Роза - Vendela - 40 - Matina | 65,00 | 61,75 | 58,50 | 55,25 | 116 |
117 | Роза - Aloha - 40 - QualisA | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 117 |
118 | Роза - Hot Merengue - 40 - Vuelven | 68,00 | 64,60 | 61,20 | 57,80 | 118 |
119 | Роза - Lemonade - 40 - Vuelven | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 119 |
РОЗА КОЛУМБИЯ / ЭКВАДОР 50 см. | ||||||
120 | Роза - Bikini - 50 - Andes | 71,00 | 67,45 | 63,90 | 60,35 | 120 |
121 | Роза - Deep Purpl - 50 - Andes | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 121 |
122 | Роза - Deja Vu - 50 - Andes | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 122 |
123 | Роза - Florida - 50 - Andes | 73,00 | 69,35 | 65,70 | 62,05 | 123 |
124 | Роза - Girl Frien - 50 - Andes | 73,00 | 69,35 | 65,70 | 62,05 | 124 |
125 | Роза - Green Tea - 50 - Andes | 71,00 | 67,45 | 63,90 | 60,35 | 125 |
126 | Роза - High & Magic - 50 - Andes | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 126 |
127 | Роза - High & Orange - 50 - Andes | 71,00 | 67,45 | 63,90 | 60,35 | 127 |
128 | Роза - High & Yellow - 50 - Andes | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 128 |
129 | Роза - Latina - 50 - Andes | 77,00 | 73,15 | 69,30 | 65,45 | 129 |
130 | Роза - Limonade - 50 - Andes | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 130 |
131 | Роза - Mondial - 50 - Andes | 85,00 | 80,75 | 76,50 | 72,25 | 131 |
132 | Роза - Moonstone - 50 - Andes | 86,00 | 81,70 | 77,40 | 73,10 | 132 |
133 | Роза - Mosaic - 50 - Andes | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 133 |
134 | Роза - Nina - 50 - Andes | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 134 |
135 | Роза - Pink Floyd - 50 - Andes | 81,00 | 76,95 | 72,90 | 68,85 | 135 |
136 | Роза - Pink Mondial - 50 - Andes | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 136 |
137 | Роза - Salambo - 50 - Andes | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 137 |
138 | Роза - Senorita - 50 - Andes | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 138 |
139 | Роза - Stiletto - 50 - Andes | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 139 |
140 | Роза - Sweetness - 50 - Andes | 73,00 | 69,35 | 65,70 | 62,05 | 140 |
141 | Роза - Bromo - 50 - Matina | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 141 |
142 | Роза - Cherry Brandy - 50 - Matina | 66,00 | 62,70 | 59,40 | 56,10 | 142 |
143 | Роза - Engagement - 50 - Matina | 63,00 | 59,85 | 56,70 | 53,55 | 143 |
144 | Роза - Rosita Vendela - 50 - Matina | 64,00 | 60,80 | 57,60 | 54,40 | 144 |
145 | Роза - Vendela - 50 - Matina | 65,00 | 61,75 | 58,50 | 55,25 | 145 |
146 | Роза - Creme De La Creme - 50 - QualisA | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 146 |
147 | Роза - Free Spirit - 50 - QualisA | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 147 |
148 | Роза - Silantoi - 50 - QualisA | 73,00 | 69,35 | 65,70 | 62,05 | 148 |
149 | Роза - Freedom - 50- Royal | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 149 |
150 | Роза - 3D - 50 - Royal | 76,00 | 72,20 | 68,40 | 64,60 | 150 |
151 | Роза - High And Magic - 50 - Royal | 77,00 | 73,15 | 69,30 | 65,45 | 151 |
152 | Роза - Hot Lady - 50 - Royal | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 152 |
153 | Роза - Mix - 50*25 - Royal | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 153 |
154 | Роза - Mondial - 50 - Royal | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 154 |
155 | Роза - Newsflash - 50 - Royal | 85,00 | 80,75 | 76,50 | 72,25 | 155 |
156 | Роза - Nina - 50 - Royal | 77,00 | 73,15 | 69,30 | 65,45 | 156 |
157 | Роза - Orange Crush - 50 - Royal | 77,00 | 73,15 | 69,30 | 65,45 | 157 |
158 | Роза - Paloma - 50 - Royal | 60,00 | 57,00 | 54,00 | 51,00 | 158 |
159 | Роза - Pastella - 50 - Royal | 60,00 | 57,00 | 54,00 | 51,00 | 159 |
160 | Роза - Pink Floyd - 50 - Royal | 74,00 | 70,30 | 66,60 | 62,90 | 160 |
161 | Роза - Pizzazz - 50 - Royal | 63,00 | 59,85 | 56,70 | 53,55 | 161 |
162 | Роза - Silantoi - 50 - Royal | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 162 |
163 | Роза - Soulmate - 50 - Royal | 68,00 | 64,60 | 61,20 | 57,80 | 163 |
164 | Роза - Sweet Unique - 50 - Royal | 76,00 | 72,20 | 68,40 | 64,60 | 164 |
165 | Роза - Sweetness - 50 - Royal | 65,00 | 61,75 | 58,50 | 55,25 | 165 |
166 | Роза - Tibet! - 50 - Royal | 71,00 | 67,45 | 63,90 | 60,35 | 166 |
167 | Роза - Yokohama - 50 - Royal | 68,00 | 64,60 | 61,20 | 57,80 | 167 |
168 | Роза - Hearts - 50 - Vuelven | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 168 |
169 | Роза - Deep Purple - 50 - Vuelven | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 169 |
170 | Роза - Hot Merengue - 50 - Vuelven | 73,00 | 69,35 | 65,70 | 62,05 | 170 |
171 | Роза - Lemonade - 50 - Vuelven | 85,00 | 80,75 | 76,50 | 72,25 | 171 |
172 | Роза - Malibu - 50 - Vuelven | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 172 |
173 | Роза - Pink Floyd - 50 - Vuelven | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 173 |
174 | Роза - Silantoi - 50 - Vuelven | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 174 |
175 | Роза - Vendela - 50 - Vuelven | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 175 |
РОЗА КОЛУМБИЯ / ЭКВАДОР 60 см. | ||||||
176 | Роза - Bikini - 60 - Andes | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 176 |
177 | Роза - Deja Vu - 60 - Andes | 86,00 | 81,70 | 77,40 | 73,10 | 177 |
178 | Роза - High & Orange - 60 - Andes | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 178 |
179 | Роза - Latina - 60 - Andes | 95,00 | 90,25 | 85,50 | 80,75 | 179 |
180 | Роза - Limonade - 60 - Andes | 93,00 | 88,35 | 83,70 | 79,05 | 180 |
181 | Роза - Sweetness - 60 - Andes | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 181 |
182 | Роза - White Choc - 60 - Andes | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 182 |
183 | Роза - Freedom - 60 - Esperance | 99,00 | 94,05 | 89,10 | 84,15 | 183 |
184 | Роза - Gisele - 60 - Esperance | 85,00 | 80,75 | 76,50 | 72,25 | 184 |
185 | Роза - Hilux - 60 - Esperance | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 185 |
186 | Роза - Luciano - 60 - Esperance | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 186 |
187 | Роза - Mondial - 60 - Esperance | 86,00 | 81,70 | 77,40 | 73,10 | 187 |
188 | Роза - Pink Floyd - 60 - Esperance | 85,00 | 80,75 | 76,50 | 72,25 | 188 |
189 | Роза - Vendela - 60 - Esperance | 87,00 | 82,65 | 78,30 | 73,95 | 189 |
190 | Роза - Carabella - 60 - QualisA | 99,00 | 94,05 | 89,10 | 84,15 | 190 |
191 | Роза - Nina - 60 - QualisA | 85,00 | 80,75 | 76,50 | 72,25 | 191 |
192 | Роза - Freedom - 60 - Royal | 99,00 | 94,05 | 89,10 | 84,15 | 192 |
193 | Роза - Avant Garde - 60 - Royal | 88,00 | 83,60 | 79,20 | 74,80 | 193 |
194 | Роза - High And Exotic - 60 - Royal | 83,00 | 78,85 | 74,70 | 70,55 | 194 |
195 | Роза - Hot Lady - 60 - Royal | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 195 |
196 | Роза - Moonstone - 60 - Royal | 75,00 | 71,25 | 67,50 | 63,75 | 196 |
197 | Роза - Nina - 60 - Royal | 79,00 | 75,05 | 71,10 | 67,15 | 197 |
198 | Роза - Paloma - 60 - Royal | 69,00 | 65,55 | 62,10 | 58,65 | 198 |
199 | Роза - Pizzazz - 60 - Royal | 78,00 | 74,10 | 70,20 | 66,30 | 199 |
200 | Роза - Sweet Unique - 60 - Royal | 87,00 | 82,65 | 78,30 | 73,95 | 200 |
201 | Роза - Gotcha - 60 - Unique | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 201 |
202 | Роза - Freedom - 60 - Vuelven | 95,00 | 90,25 | 85,50 | 80,75 | 202 |
203 | Роза - Cotopaxi - 60 - Vuelven | 97,00 | 92,15 | 87,30 | 82,45 | 203 |
204 | Роза - Deep Purple - 60 - Vuelven | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 204 |
РОЗА КОЛУМБИЯ / ЭКВАДОР 70 см. | ||||||
205 | Роза - Pink Mondial - 70 - Andes | 109,00 | 103,55 | 98,10 | 92,65 | 205 |
206 | Роза - Freedom - 70 - Esperance | 119,00 | 113,05 | 107,10 | 101,15 | 206 |
207 | Роза - Hilux - 70 - Esperance | 95,00 | 90,25 | 85,50 | 80,75 | 207 |
208 | Роза - Luciano - 70 - Esperance | 95,00 | 90,25 | 85,50 | 80,75 | 208 |
209 | Роза - Mondial - 70 - Esperance | 99,00 | 94,05 | 89,10 | 84,15 | 209 |
210 | Роза - Pink Floyd - 70 - Esperance | 99,00 | 94,05 | 89,10 | 84,15 | 210 |
211 | Роза - Mother of Pearl - 70 - Matina | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 211 |
212 | Роза - Explorer - 70 - QualisA | 119,00 | 113,05 | 107,10 | 101,15 | 212 |
213 | Роза - Malibu - 70 - QualisA | 95,00 | 90,25 | 85,50 | 80,75 | 213 |
214 | Роза - Queen Berry - 70 - QualisA | 98,00 | 93,10 | 88,20 | 83,30 | 214 |
215 | Роза - Freedom - 70 - Royal | 119,00 | 113,05 | 107,10 | 101,15 | 215 |
216 | Роза - High And Exotic - 70 - Royal | 95,00 | 90,25 | 85,50 | 80,75 | 216 |
217 | Роза - Hot Lady - 70 - Royal | 99,00 | 94,05 | 89,10 | 84,15 | 217 |
218 | Роза - Mother Of Pearl - 70 - Royal | 102,00 | 96,90 | 91,80 | 86,70 | 218 |
219 | Роза - Pink Mondial- 70 - Royal | 101,00 | 95,95 | 90,90 | 85,85 | 219 |
220 | Роза - Sweet Unique - 70 - Royal | 99,00 | 94,05 | 89,10 | 84,15 | 220 |
221 | Роза - Sweetness - 70 - Royal | 103,00 | 97,85 | 92,70 | 87,55 | 221 |
222 | Роза - Topaz - 70 - Royal | 99,00 | 94,05 | 89,10 | 84,15 | 222 |
223 | Роза - Explorer - 70 - Unique | 120,00 | 114,00 | 108,00 | 102,00 | 223 |
224 | Роза - Brighton - 70 - Unique | 92,00 | 87,40 | 82,80 | 78,20 | 224 |
225 | Роза - Esperance - 70 - Unique | 90,00 | 85,50 | 81,00 | 76,50 | 225 |
226 | Роза - Paloma - 70 - Unique | 95,00 | 90,25 | 85,50 | 80,75 | 226 |
227 | Роза - Freedom - 70 - Vuelven | 99,00 | 94,05 | 89,10 | 84,15 | 227 |
228 | Роза - Deep Purple - 70 - Vuelven | 99,00 | 94,05 | 89,10 | 84,15 | 228 |
229 | Роза - Lemonade - 70 - Vuelven | 99,00 | 94,05 | 89,10 | 84,15 | 229 |
РОЗА КОЛУМБИЯ / ЭКВАДОР 80 см. | ||||||
230 | Роза - Freedom - 80 - Esperance | 160,00 | 152,00 | 144,00 | 136,00 | 230 |
231 | Роза - Hermosa - 80 - Unique | 119,00 | 113,05 | 107,10 | 101,15 | 231 |
232 | Роза - Mondial - 80 - Unique | 130,00 | 123,50 | 117,00 | 110,50 | 232 |
233 | Роза - Pink Floyd - 80 - Unique | 135,00 | 128,25 | 121,50 | 114,75 | 233 |
234 | Роза - Freedom - 80 - Vuelven | 159,00 | 151,05 | 143,10 | 135,15 | 234 |
РОЗА КОЛУМБИЯ / ЭКВАДОР 90-100-120-130 см. | ||||||
235 | Роза - Explorer - 90 - Unique | 199,00 | 189,05 | 179,10 | 169,15 | 235 |
236 | Роза - Freedom 90 - Vuelven | 200,00 | 190,00 | 180,00 | 170,00 | 236 |
237 | Роза - Freedom - 100 - Matina | 201,00 | 190,95 | 180,90 | 170,85 | 237 |
238 | Роза - Freedom - 120 - Matina | 202,00 | 191,90 | 181,80 | 171,70 | 238 |
239 | Роза - Freedom - 130 - Matina | 203,00 | 192,85 | 182,70 | 172,55 | 239 |
240 | Роза - Freedom - 130 - Vuelven | 204,00 | 193,80 | 183,60 | 173,40 | 240 |
ТЮЛЬПАН | ||||||
241 | Тюльпан - Рос. - 40 - Mix | 39,90 | 37,91 | 35,91 | 33,92 | 241 |
242 | Тюльпан - Tulips - mix | 39,90 | 37,91 | 35,91 | 33,92 | 242 |
243 | Тюльпан - Gudoshnik | 59,90 | 56,91 | 53,91 | 50,92 | 243 |
244 | Тюльпан - Queensland | 59,90 | 56,91 | 53,91 | 50,92 | 244 |
ПРОЧИЕ ЦВЕТЫ | ||||||
245 | Гипсофила - Mix - Кен. - 70 см. - 20-25 gr. | 45,00 | 42,75 | 40,50 | 38,25 | 245 |
246 | Ирис - Blue magic - 60 | 34,90 | 33,16 | 31,41 | 29,67 | 246 |
247 | Калла - Morning Sun | 99,00 | 94,05 | 89,10 | 84,15 | 247 |
248 | Калла - Mix | 179,00 | 170,05 | 161,10 | 152,15 | 248 |
249 | Лизиантус - Mix - ЕС | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 249 |
250 | Лизиантус - Excaliber Bleu Picotee | 89,00 | 84,55 | 80,10 | 75,65 | 250 |
